| Batiment / Lot | Surface totale (en m²) | Dont mezzanie (en m²) | Parking | Prix de vente (/HT/HD) |
| BAT A - Lot 02 | 327,4 | 130,9 | 4 | 385 100 |
| BAT A - Lot 04 | 320,5 | 126,3 | 4 | 377 547 |
| BAT A - Lot 06 | 329,4 | 130,9 | 4 | 387 671 |
| BAT A - Lot 07 | 162,7 | 30 | 2 | 203 721 |
| BAT A - Lot 08 | 329,4 | 130,9 | 4 | 387 684 |
| BAT A - Lot 10 | 321,9 | 128 | 4 | 378 893 |
| BAT A - Lot 12 | 327,2 | 130,9 | 4 | 384 818 |
| --- | ||||
| BAT B -Lot 14 | 159,8 | 30 | 2 | 199 938 |
| BAT B -Lot 15 | 162,7 | 30 | 2 | 203 708 |
| BAT B -Lot 16 | 162,7 | 30 | 2 | 203 708 |
| BAT B -Lot 17 | 159,6 | 30 | 2 | 199 756 |
| BAT B -Lot 19 | 1 878,7 | 117 | 10 | 2 036 340 |
| BAT B -Lot 20 | 1 979,9 | 219,5 | 10 | 2 119 506 |
Locaux d’activité neufs à vendre Fegersheim Strasbourg Sud Accès autoroutiers immédiats
Opportunité rare à Strasbourg Sud : à vendre, locaux d’activité neufs à Fegersheim, idéalement situés le long de la D1083, à proximité immédiate des axes autoroutiers M353, GCO et A35.
Cette opération récente se compose de 2 bâtiments multi-cellules conformes à la RT 2012, proposant 20 cellules d’activité de 160 m² à 1 900 m² environ, avec possibilité de regrouper plusieurs lots selon vos besoins.
Les bâtiments offrent une hauteur à l’acrotère de 6,90 m, des mezzanines de stockage à 3,20 m, une construction en bardage double peau isolé, et des menuiseries PVC double vitrage. Les locaux répondent aux normes du Code du Travail et ne sont pas destinés aux activités ICPE.
– Locaux d’activité à vendre Fegersheim / Strasbourg Sud
– Locaux neufs, déjà livrés
– Disponibilité immédiate
– Accès rapide autoroutes et nationale
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus 62 : Arrêt "Colonel Lilly"