| Lot | Typologie | Activité (en m²) | Mezzanine (en m²) | Total | Parkings | Loyer (HT/HC/an) |
| Lot 01 | Sby | 149,1 | - | 149,1 | 4 | 15 655,50 |
| Lot 02 | Sby | 149 | - | 149 | 2 | 15 645,00 |
| Lot 03 | Mby | 200,8 | 36,5 | 237,3 | 3 | 20 170,50 |
| Lot 04 | Mby | 202,5 | 36,4 | 238,9 | 4 | 20 306,50 |
| Lot 05 | Mby | 189,6 | 49 | 238,6 | 3 | 20 281,00 |
| Lot 06 | Mby | 202,7 | 36,4 | 239,1 | 4 | 20 323,50 |
| Lot 07 | Mby | 200,9 | 35,7 | 236,6 | 3 | 20 111,00 |
| Lot 09 | Sby | 100 | - | 100 | 2 | 10 500,00 |
| Lot 10 | Sby | 99 | - | 99 | 2 | 10 395,00 |
| Lot 11 | Mby | 200,8 | 36 | 236,8 | 4 | 20 128,00 |
| Lot 12 | Mby | 202,6 | 36,4 | 239 | 4 | 20 315,00 |
| Lot 13 | Mby | 202,6 | 36,4 | 239 | 4 | 20 315,00 |
| Lot 14 | Mby | 202,5 | 36,4 | 238,9 | 4 | 20 306,50 |
| Lot 15 | Mby | 201,1 | 36,4 | 237,5 | 4 | 20 187,50 |
Dans la ZI du Muehlbach sur BERGHEIM, venez profiter d’un bâtiment destiné à de l’activités en multi-cellules à simple rez de chaussée + mezzanines non accessibles de stockage à +3,20m de hauteur. La mezzanine peut être desservies par un escalier métallique de 1 UP en option. Le bâtiment comprenant 15 cellules, acrotère entre 5.50m et 7,60m. Le bâtiment sera considéré comme lieu d’activités, et à ce titre il est régi par le Code du Travail. La demande de permis de construire a été établie sur ces bases, les cellules ne sont pas destinées à recevoir des activités ayant un classement ICPE.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr