| Batiment / Lot | Surface (en m2) | Prix vente (/HT/HD) | Parking |
| A1 | 100 | 139 000,00 | 3 |
| A2 | 100 | 139 000,00 | 3 |
| A3 | 100 | 139 000,00 | 3 |
| A4 | 100 | 139 000,00 | 3 |
| A5 | 200 | 257 000,00 | 2 |
| A6 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A7 | 200 | 257 000,00 | 2 |
| A8 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A9 | 200 | 257 000,00 | 2 |
| A10 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A11 | 200 | 257 000,00 | 2 |
| A12 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A13 | 200 | 257 000,00 | 2 |
| A14 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A15 | 200 | 257 000,00 | 3 |
| A16 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A17 | 200 | 257 000,00 | 3 |
| A18 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A19 | 200 | 257 000,00 | 3 |
| A20 | 200 | 272 000,00 | 3 |
| A21 | 100 | 139 000,00 | 3 |
| A22 | 100 | 135 000,00 | 3 |
| A23 | 100 | 135 000,00 | 3 |
| A24 | 100 | 139 000,00 |
Locaux d’activité neufs Programme multi-cellules – Soufflenheim (67)
Au cur d’un secteur économique dynamique, programme neuf de locaux d’activité composé de 24 cellules modulables au sein d’un bâtiment multi-cellules.
L’ensemble propose des surfaces de 100 m² à 200 m², parfaitement adaptées aux PME, artisans, activités de stockage, ateliers ou activités avec vitrine / showroom.
Les cellules sont livrées brut de béton avec fluides en attente, permettant un aménagement sur mesure selon les besoins des utilisateurs. Possibilité de fusionner les cellules.
Le bâtiment bénéficie d’une hauteur sous charpente d’environ 6 mètres, idéale pour les activités nécessitant du stockage ou l’installation d’équipements professionnels.
Le programme dispose de 70 places de stationnement dont deux zones de stationnement mutualisées équipées de bornes de recharge pour véhicules électriques.
Localisation stratégique :
Située dans le Bas-Rhin, Soufflenheim bénéficie d’un emplacement privilégié, à proximité immédiate de l’autoroute A35, de la frontière franco-allemande et à quelques minutes d’Haguenau, offrant un accès rapide aux principaux bassins économiques de la région.
Une solution immobilière moderne et flexible pour l’implantation ou le développement de votre activité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr