Lot | Typologie | Activité (en m²) | Bureaux (R+1) | Loyer annuel (/HT/HC) |
Lot 01 | Sby | 150 | 15 750 | |
Lot 02 | Sby | 150 | 15 750 | |
Lot 03 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 04 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 05 | Mby | 192 | 48 | 20 400 |
Lot 06 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 07 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 08 | Sby | 100 | 10 500 | |
Lot 09 | Sby | 100 | 10 500 | |
Lot 10 | Sby | 100 | 10 500 | |
Lot 11 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 12 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 13 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 14 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Lot 15 | Mby | 204 | 36 | 20 400 |
Dans la ZI du Muehlbach sur BERGHEIM, venez profiter d’un bâtiment destiné à de l’activités en multi-cellules à simple rez de chaussée + mezzanines non accessibles de stockage à +3,20m de hauteur. La mezzanine peut être desservies par un escalier métallique de 1 UP en option. Le bâtiment comprenant 15 cellules, acrotère entre 5.50m et 7,60m. Le bâtiment sera considéré comme lieu d’activités, et à ce titre il est régi par le Code du Travail. La demande de permis de construire a été établie sur ces bases, les cellules ne sont pas destinées à recevoir des activités ayant un classement ICPE.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr