Batiment / Lot | Surface RDC (m²) | Surface Bureau (m²) | Sruface totale (m²) | Prix vente (/HT/HD) | Parking |
BATIMENT A | 238,11 | 182,28 | 420,39 | 695 000,00 | 8 |
Lot A1 | 125,68 | 107,42 | 233,10 | 385 000,00 | 4 |
Lot A2 | 112,43 | 74,86 | 187,29 | 310 000,00 | 4 |
- | - | - | - | - | - |
BATIMENT B | 1232,51 | 1072,10 | 2304,61 | 3 675 000,00 | 37 |
Lot B1 | 138,74 | 117,95 | 256,69 | 413 000,00 | 4 |
Lot B2 | 156,65 | 137,55 | 294,20 | 468 000,00 | 5 |
Lot B3 | 174,55 | 155,47 | 330,02 | 525 000,00 | 5 |
Lot B4 | 168,45 | 147,27 | 315,72 | 502 000,00 | 5 |
Lot B5 | 148,56 | 127,50 | 276,06 | 439 000,00 | 5 |
Lot B6 | 148,52 | 129,45 | 277,97 | 442 000,00 | 4 |
Lot B7 | 148,52 | 129,44 | 277,96 | 442 000,00 | 4 |
Lot B8 | 148,52 | 127,47 | 275,99 | 444 000,00 | 5 |
Nouveau Village d’Entreprises au sein de la zone d’activité à Eschau.
ESCOVIA est un nouveau village d’entreprises composés de 4 bâtiments dont 2 destinés à des cellules bureaux / activité.
Les surfaces des cellules varient entre 187 m² environ et 420 m² environ (possibilité de fusionner les cellules). Chaque cellule dispose d’un espace de stockage en RdC avec porte sectionnelle et d’un espace bureaux en étage.
Le site se différencie par son environnement paysagé qualitatif, des espaces extérieurs partagés, une borne de recharge rapide commune en entrée de site et des panneaux photovoltaïques en toiture pour une autoconsommation des parties communes !
L’emplacement du site est également un atout. Il est à quelques minutes de la voie rapide M 353 qui permet de rejoindre Strasbourg (15 min), l’A35 ou le GCO (10 min) le Port du Rhin (10 min) ou encore l’Allemagne (10 min)
Livraison prévue : 4e trimestre 2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus lignes 260/270/271 : Arrêt CFA
Gare TER : Fegersheim (5km)