Batiment / Lot | Surface (m²) | Prix vente (/HT/HD) | Parking |
BATIMENT C | 590 | 943 000,00 | 9 |
Lot C1 | 200 | 319 000,00 | 3 |
Lot C2 | 203 | 325 000,00 | 3 |
Lot C3 | 187 | 299 000,00 | 3 |
Lot C4 | 170 | 273 000,00 | 3 |
Lot C5 | 125 | 200 625,00 | 2 |
BATIMENT D | |||
Lot D1 | 103 | 167 000,00 | 2 |
Lot D2 | 178 | 285 000,00 | 3 |
Lot D3 | 179 | 287 000,00 | 3 |
Lot D4 | 160 | 256 000,00 | 3 |
Lot D5 | 140 | 225 000,00 | 2 |
Lot D6 | 140 | 225 000,00 | 2 |
Lot D7 / D8 / D9 / D10 | 140 | 225 000,00 | 2 |
Lot D11 | 106 | 171 000,00 | 2 |
Lot D12 | 120 | 194 000,00 | 2 |
Lot D13 | 135 | 217 000,00 | 2 |
Lot D14 | 149 | 240 000,00 | 2 |
Lot D15 | 164 | 262 000,00 | 3 |
Lot D16 | 178 | 286 000,00 | 3 |
Lot D17 | 193 | 308 000,00 | 3 |
Lot D18 | 207 | 331 000,00 | 3 |
Lot D20 | 121 | 195 000,00 | 2 |
Lot D21 | 180 | 337 000,00 | 3 |
Nouveau Village d’Entreprises au sein de la zone d’activité à Eschau.
ESCOVIA est un nouveau village d’entreprises composés de 4 bâtiments dont 2 destinés à des cellules d’activité / entrepôts. Les surfaces des cellules varient entre 106 m² environ et 210 m² environ (possibilité de fusionner les cellules). Chaque cellule est livrée brut de béton, fluides en attentes et dispose d’une porte sectionnelle. Il est possible d’installer une mezzanine.
Le site se différencie par son environnement paysagé qualitatif, des espaces extérieurs partagés, une borne de recharge rapide commune en entrée de site et des panneaux photovoltaïques en toiture pour une autoconsommation des parties communes !
L’emplacement du site est également un atout. Il est à quelques minutes de la voie rapide M 353 qui permet de rejoindre Strasbourg (15 min), l’A35 ou le GCO (10 min) le Port du Rhin (10 min) ou encore l’Allemagne (10 min)
Livraison prévue : 4e trimestre 2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus lignes 260/270/271 : Arrêt CFA
Gare TER : Fegersheim (5km)