| Batiment A | Surface (en m2) Bureaux / Mezzanine | Surface global (en m²) | Loyer annuel brut(/HT/HC) | Loyer annuel aménagé (/HT/HC) |
| B01 | 143,80 | 143,80 | 16 106 | |
| B02 | 143,80 | 143,80 | 16 106 | |
| B03 | 150 | 150 | 16 800 | |
| B04 | 150 | 150 | 16 800 | |
| --- | ||||
| B05 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B06 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B07 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B08 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B09 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B10 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B11 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B12 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B13 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B14 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B15 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B16 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B17 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B18 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B19 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
| B20 | 300 / 74,10 | 374,10 | 40 777 | 44 704 |
Dans le parc d’activités Veellage de Geispolsheim, à quelques minutes de l’axe StrasbourgOberhausbergen, ce bâtiment neuf propose des cellules d’activité modulables avec bureaux d’accompagnement. Idéal pour artisans, PME, activités mixtes bureau/atelier ou stockage avec présence commerciale. Parkings dédiés inclus. Cellules disponibles dès à présent, à louer séparément ou en combinaison.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
- Bus Forlen (95m) - Lignes : FlexHop, 64
- Bus Imprimeurs (458m) - Lignes : 64, FlexHop