Lot | Surface (en m²) | dont mezzanine (en m²) | Loyer (HT/HC/an) |
Lot 01 | 122,1 | - | 11 599,50 |
Lot 02 | 122,1 | - | 11 599,50 |
Lot 03 | 122,1 | - | 11 599,50 |
Lot 04 | 202,9 | 37,4 | 19 224 |
Lot 05 | 204,5 | 37,2 | 19 336 |
Lot 06 | 204,5 | 37,7 | 19 376 |
Lot 07 | 204,5 | 37,4 | 19 352 |
Lot 08 | 204,5 | 37,4 | 19 352 |
Lot 09 | 202,7 | 36,8 | 19 160 |
Lot 10 | 202,7 | 36,8 | 19 160 |
Lot 11 | 204,5 | 37,4 | 19 352 |
Lot 12 | 204,5 | 37,3 | 19 344 |
Lot 13 | 204,6 | 37,5 | 19 368 |
Lot 14 | 204,6 | 37,4 | 19 360 |
Lot 15 | 203,1 | 37,5 | 19 248 |
L’opération LA SALIERE est un complexe de bâtiment multi-cellules à usage d’activité, situé à SARREBOURG, répondant à la règlementation thermique 2012. Le bâtiment comprend 12 cellules d’une hauteur à l’acrotère de 7,50m équipées de mezzanines non accessibles de stockage à 3,20 m et de 3 cellules d’une hauteur de 5m, sans mezzanine. Cette opération répond aux normes du Code du Travail, les cellules ne sont pas destinées à accueillir des activités ayant un classement ICPE. Immeuble en bardage métallique double peau doté d’un isolant minéral. Menuiseries en PVC équipées d’un double vitrage clair à faible émissivité.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
N4