Batiment / Lot | Etage | Type | Surface (en m2) | Loyer annuel (/HT/HC) | Parking |
0.02 | RDC | Bureaux | 63,32 | 6 332,00 | 1 |
0.03 | RDC | Bureaux | 50,48 | 5 048,00 | 1 |
0.04 | RDC | Bureaux | 48,73 | 4 873,00 | 1 |
0.05 | RDC | Bureaux | 62,24 | 6 224,00 | 1 |
0.06 | RDC | Bureaux | 61,73 | 6 173,00 | 1 |
0.07 | RDC | Bureaux | 43,70 | 4 370,00 | 1 |
1.02 | 1er | Bureaux | 72,23 | 7 223,00 | 1 |
1.04 | 1er | Bureaux | 44,06 | 4 406,00 | 1 |
1.05 | 1er | Bureaux | 36,98 | 3 698,00 | 1 |
1.08 | 1er | Bureaux | 67,67 | 6 767,00 | 1 |
1.09 | 1er | Bureaux | 56,62 | 5 662,00 | 1 |
1.10 | 1er | Bureaux | 61,50 | 6 150,00 | 1 |
1.11 | 1er | Bureaux | 66,89 | 6 689,00 | 1 |
1.12 | 1er | Bureaux | 56,32 | 5 632,00 | 1 |
Centre d’affaires à proximité immédiate de l’Espace Européen de l’Entreprise à Schiltigheim. Offre de bureaux de petites surfaces (entre 20 et 80 m²) disponibles à la location dans le cadre de baux de courte durée ou commerciaux. Les bureaux sont climatisés, câblés et disposent chacun d’une petite baie de brassage.
Parking disponible en sous-sol.
Loyer attractif !
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
BHNS Ligne G : Arrêt VIENNE à 10 min
Gare TGV de STRASBOURG : à 15 min
Aéroport d'Entzheim : à 25 min