Batiment / Lots | Etage | Type | Surface (en m2) | Prix vente (/HT/HD) | Parking |
Bâtiment A | RDC au R+5 | Bureaux | 5141,12 | 13 582 500,00 | 65 |
- | - | - | - | - | - |
Bât B / 101 | R+1 | Bureaux | 414,53 | 1 034 000,00 | 6 |
Bât B / 102 | R+1 | Bureaux | 359,15 | 895 000,00 | 5 |
Bât B / 201 | R+2 | Bureaux | 197,07 | 491 000,00 | 2 |
Bât B / 202 | R+2 | Bureaux | 181,93 | 454 000,00 | 3 |
Bât B / 203 | R+2 | Bureaux | 189,79 | 473 000,00 | 3 |
Bât B / 204 | R+2 | Bureaux | 192,59 | 480 000,00 | 3 |
Bât B | R+3 | Bureaux | 764,27 | 1 905 000,00 | 10 |
Bât B | R+4 | Bureaux | 758,12 | 1 895 000,00 | 11 |
Nouveau programme tertiaire à Strasbourg Hautepierre – OXYMORE
l’opération OXYMORE sera décomposée en 2 bâtiments respectivement de 5100 m² et de 3035 m² de bureaux.
Ces bâtiments seront conçus pour accueillir des ERP de 4e catégorie de type R, U ou W, avec un capacitaire de 500 personnes par bâtiment ainsi qu’un effectif complémentaire de 300 personnes au RDC du bâtiment A.
Cette opération bénéficiera d’un parking de plus de 110 places privatives + bornes de recharges communes.
L’emplacement est un réel atout : le site profite d’une belle visibilité depuis la M351, arrêt de tram au pied de l’immeuble, sortie d’autoroute à proximité immédiate.
Règlementation Thermique 2020, panneaux photovoltaïques en toiture.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus: 50 - 70 - C6
Train:C24+ - C25 - C33 - C38 - K200
Tram: A - D