Batiment / Lot | Etage | Type | Surface locative (en m2) | Parkings | Loyer annuel (HT/HC) | Prov/charges (HT/an) | Taxe foncière (HT/an) |
1009 | RDC | Bureaux | 86,21 | 5 | 10 345,20 | 3 966 | 1 601 |
1016 | RDC | Stock | 245,18 | 12 | 19 614,40 | 3 433 | 4 553 |
1017 | RDC | Stock | 133,93 | 7 | 10 714,40 | 1 875 | 2 487 |
---- | |||||||
1106 | 1er | Bureaux | 110,09 | 15 | 13 210,80 | 5 284 | 2 044 |
---- | |||||||
1203 | 2e | Bureaux | 150,40 | 7 | 18 048,00 | 7 219 | 2 793 |
Au sud de Strasbourg, à proximité immédiate de l’Aéroport d’Entzheim, au sein de l’AEROPARC, à la location, plateaux à usage de bureaux et de stockage divisibles à partir de 86m² environ.
Les lots de bureaux sont loués prêts à cloisonner, en open-space. L’immeuble est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les parties communes de l’immeuble ont été rénovées en 2022.
Possibilité de louer des espaces de stockage au Rdc.
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr
Bus : Lignes 12 et 42 - arrêt AEROPARC
Gare SNCF : Gare TGV Strasbourg - 25 min en voiture / 10 min depuis l'aérogare d'Entzheim
Aéroport d'Entzheim : 5 min en voiture